我国是世界主要棉花生产国之一,是最大的生产国和消费国,棉花种植区域主要分布长江流域、黄河流域、西北内建(新疆)等,如新疆、河南、山东、江苏、湖北、河北、安徽、湖南等省份,其中2014年新疆棉花产量占全国总产量六成左右。
根据国家统计局数据,2010-2014年我国棉花总产量呈现先增后减的趋势,以2012年为分水岭,2010-2012年全国棉花总产量逐年增长,2013、2014年全国棉花总产量呈现逐年下降趋势,但2014年全国棉花总产量下降趋势有所缓和。

| 地区 | 播种面积(千公顷) | 单位面积产量(公斤/公顷) | 总产量(万吨) | |
| 全国总计 | 4219.1 | 1460.3 | 616.1 | |
| 北京 | 0.1 | 1070.0 | 0.01 | |
| 天津 | 30.2 | 1263.8 | 3.8 | |
| 河北 | 410.9 | 1049.6 | 43.1 | |
| 山西 | 18.7 | 1260.2 | 2.4 | |
| 内蒙古 | 1.0 | 1517.0 | 0.2 | |
| 辽宁 | 0.1 | 1470.0 | 0.01 | |
| 吉林 | 0.5 | 1418.4 | 0.1 | |
| 黑龙江 | -- | -- | -- | |
| 上海 | 0.8 | 1485.0 | 0.1 | |
| 江苏 | 131.8 | 1210.2 | 16.0 | |
| 浙江 | 17.3 | 1350.0 | 2.3 | |
| 安徽 | 265.2 | 992.8 | 26.3 | |
| 福建 | 0.1 | 850.0 | 0.01 | |
| 江西 | 82.2 | 1442.3 | 11.9 | |
| 山东 | 592.9 | 1121.6 | 66.5 | |
| 河南 | 153.3 | 958.0 | 14.7 | |
| 湖北 | 344.8 | 1042.7 | 36.0 | |
| 湖南 | 130.1 | 991.5 | 12.9 | |
| 广东 | -- | -- | -- | |
| 广西 | 2.3 | 1086.1 | 0.2 | |
| 海南 | -- | -- | -- | |
| 重庆 | -- | -- | -- | |
| 四川 | 13.2 | 941.1 | 1.2 | |
| 贵州 | 1.6 | 685.6 | 0.1 | |
| 云南 | 0.1 | 1200.0 | 0.01 | |
| 西藏 | -- | -- | -- | |
| 陕西 | 30.5 | 1386.9 | 4.2 | |
| 甘肃 | 38.1 | 1667.6 | 6.4 | |
| 青海 | -- | -- | -- | |
| 宁夏 | -- | -- | -- | |
| 新疆 | 1953.3 | 1882.5 | 367.7 | |
|
注:1、由于小数位计算机自动进位问题,分省数合计与全国数略有差异。 2、未列出数据的省(区、市)没有棉花生产。 |
||||