收购方 | 被投方 | 领域 | 时间 | 投资金额 | 详情 |
西陇化工 | 新大陆 | 肿瘤诊断试剂 | 2014年1月 | 9225万元 | 收购75%股权 |
亚宝药业 | 泰亿格电子 | 助听 | 2014年1月 | 5000万元 | 3500 万受让自然人黄昭鸣持有的泰亿格电子8.64%的股权,1500 万元增资 3.16%的股权,完成后,共持有 10.52%的股; |
三诺生物 | 华广生技 | 诊断试剂 | 2014年2月 | 2.64亿元 | 持有不超过20%股权 |
复星平耀 | CML | 远程医疗 | 2014年2月 | 复星医药全资子公司复星实业(香港):参与美中互利私有化及受让 CML30%股权,拓展医疗服务与医疗器械业务; | |
千山药机 | 宏灏基因 | 基因芯片 | 2014年3月13日 | 3818万元 | 收购部分股权并增资 |
冠昊生物 | 优得清 | 人工角膜研发 | 2014年3月 | 4000万元 | 分阶段投资,投资完成后占注册资本33.3%; |
海南海药 | 美国仿生眼公司 | 生物材料 | 2014年3月 | 不超过300万美元 | 参股并取得16%股权 |
鱼跃科技 | 华润万东 | 影像设备、手术器械、卫生材料等 | 2014年4月 | 收购华润万东 51%股权和上海医疗器械集团 100%股权; | |
新华医疗 | 英德公司 | 生物制药装备 | 2014年4月 | 3.7亿元 | 收购85%股权 |
宝莱特 | 博奥天盛 | 血液透析 | 2014年6月 | 1800万元 | 增资,持有70%股权; |
北大医药 | 一体医疗 | 肿瘤消融 | 2014年6月18日 | 14.02亿元 | 购买100%股权,全部以发行股份的方式支付; |
翰宇药业 | 成纪生物 | 注射器 | 2014年8月 | 13亿元 | 通过发行股份及支付现金方式收购100%股权; |
普华和顺 | 天新福 | 硬脑膜 | 2014年8月 | 8亿元 | 收购全部股权 |
乐普医疗 | 雅联百得 | 诊断试剂 | 2014年8月 | 15381.82万元 | 自筹资金投资北京雅联百得科贸有限公司42.11%股权,成第二大股东; |
乐普医疗 | 雅联百得 | 诊断试剂 | 2014年8月 | 1.25亿元 | 投资北京海合天科技开发有限公司 71.39%的股权,; |
乐普医疗 | 雅联百得 | 诊断试剂 | 2014年8月 | 3642万元 | 投资北京金卫捷科技发展(家庭医疗健康综合服务平台),51%股权; |
乐普医疗 | 雅联百得 | 诊断试剂 | 2014年8月 | 1400万元 | 投资组建宁波美联通投资管理中心,持股70%; |
梁满初 | 京柏医疗 | 监护仪 | 2014年8月 | 729万元 | 天目药业将所持深圳京柏医疗设备有限公司 60%股权转让给该公司股东梁满初; |
北陆药业 | 世和基因 | 基因测序 | 2014年8月 | 3000万元 | 增资参股20%股权 |
楚天科技 | 新华通 | 制药用水设备 | 2014年8月 | 以发行股份和支付现金相结合的方式购买新华通 100%股权; | |
长春高新 | 爱德万思 | 可降解金属冠脉支架和骨科植入物 | 2014年8月 | 3344.07万元 | 增资持股44.5% |
西陇化工 | 永和阳光 | 诊断试剂 | 2014年9月 | 6046.5亿元 | 增资持有53.18%股权 |
尚荣医疗 | 锦洲医械 | 骨科骨接合植入物 | 2014年9月 | 10140万元 | 收购66.21%股权 |
华平股份 | 北京康瑞德 | 医疗质量检测及数字信息系统 | 2014年9月 | 2000万 | 增资持股40%股权 |
利德曼 | 德赛诊断 | 诊断试剂 | 2014年9月 | 1.8亿元 | 与 3 家共同投资方购买德赛诊断系统(上海)有限公司及其持有的德赛产品部分股权。本次交易完成后,利德曼将持有德赛系统、德赛产品各 25%、31%的股权; |
维梧 凯雷基金 |
海尔特种电器 | 医疗设备 | 2014年9月 | 4.05亿元 | 凯雷投资集团获青岛海尔特种电器有限公司 30%股权,维梧资本将持有特种电器 8%,海尔创投将持有40%的股权; |
嘉事堂 | 馨顺和 | 器械经销 | 2014年9月 | 2.5亿元 | 收购四川馨顺和贸易有限公司等 23 家公司部分股权,收购完成后,占 51%的股权,成为第一大股东及实际控制人; |
蓝帆医疗 | 利明医疗 | 血液透析 | 2014年10月 | 1300万元 | 全资子公司蓝帆(上海)资产管理有限公司联合公司关联方福州东泽医疗器械以 864.5 万元和 435.5 万元分别收购利明医疗 66.5%和 33.5%的的股权; |