一、对外国投资的市场准入规定
1、投资主管部门及职能
韩国的产业通商资源部的贸易投资室主管投资及外国投资,主要负责相关政策、法规制定、数据发布等涉及外国投资的有关工作。
2、投资行业的规定
韩国政府对于外国投资的管理采取否定列表的形式,分为限制类和禁止类。对影响国家安全或公共秩序的领域、不利于国民健康的领域以及违反其国内法律的领域,禁止外商投资;对限制类领域采取许可方式,有股权限制,主要限制领域包括农业、畜牧业、渔业、出版发行、运输、输电和配电、广播通信等领域。
| 序号 | 行业名称 |
| 1 | 邮政业 |
| 2 | 中央银行 |
| 3 | 个人共济业 |
| 4 | 事业共济业 |
| 5 | 年金业 |
| 6 | 金融市场管理业 |
| 7 | 其他金融支援服务业 |
| 8 | 经济学开发研究业 |
| 9 | 其它人文及社会科学研究开发业 |
| 10 | 立法机关 |
| 11 | 中央最高执行机关 |
| 12 | 财政及经济政策行政 |
| 13 | 其他一般性公共行政 |
| 14 | 政府机关一般性辅助行政 |
| 15 | 教育行政 |
| 16 | 文化及旅游行政 |
| 17 | 环境行政 |
| 18 | 保健及福利行政 |
| 19 | 其他社会服务管理行政 |
| 20 | 劳动行政 |
| 21 | 农林水产行政 |
| 22 | 建设及运输行政 |
| 23 | 通信行政 |
| 24 | 其他产业振兴行政 |
| 25 | 外交行政 |
| 26 | 国防行政 |
| 27 | 法院 |
| 28 | 检察院 |
| 29 | 教导机关 |
| 30 | 警察 |
| 31 | 消防署 |
| 32 | 其他司法及公共秩序行政 |
| 33 | 社会保障行政 |
| 34 | 幼儿教育机关 |
| 35 | 小学 |
| 36 | 初中 |
| 37 | 一般高中 |
| 38 | 商业及信息产业高中 |
| 39 | 工业高中 |
| 40 | 其他技术及职业高中 |
| 41 | 专门大学 |
| 42 | 大学 |
| 43 | 大学院 |
| 44 | 特殊学校 |
| 45 | 终身教育设施 |
| 46 | 其他未分类的教育机关 |
| 47 | 演出艺人 |
| 48 | 非演出艺人 |
| 49 | 产业团体 |
| 50 | 专家团体 |
| 51 | 劳动组合 |
| 52 | 佛教团体 |
| 53 | 基督教团体 |
| 54 | 天主教团体 |
| 55 | 民族宗教团体 |
| 56 | 其他宗教团体 |
| 57 | 政治团体 |
| 58 | 环境运动团体 |
| 59 | 其他市民运动团体 |
| 60 | 其他协会及团体 |
| 61 | 驻韩外国公馆 |
| 62 | 其他国际及外国机关 |
| 行业名称 | 外商投资比例规定 |
| 谷物及其他粮食作物种植业 | 除水稻和大麦种植外给予许可 |
| 肉牛饲养业 | 外商投资比例低于50%时,给予许可 |
| 沿海及近海渔业 | |
| 其他基础无机化学物质制造业 | 除制造、供给核电站燃料的产业活动外给予许可 |
| 其他有色金属提炼、精炼及合金制造业 | 与其他基础无机化学物质制造业许可标准相同 |
| 原子能发电业 | 未开放 |
| 水力发电业 | 外商从韩国电力公司买入的发电设备总和低于韩国国内发电设备的30% |
| 火力发电业 | |
| 其他发电业 | |
| 输电及配电业 | 外商投资比例低于50%,外方持有表决权股份低于韩方第一股东 |
| 放射性废弃物收集搬运及处理业 | 除韩国《放射性废弃物管理法》第九条规定的放射性废弃物管理项目外 |
| 肉类批发业 | 外商投资低于50% |
| 内港旅客运输业 | 外资比例低于50%,仅限于南北间旅客或货物运输,且须与韩国船舶公司合作 |
| 内港货物运输业 | |
| 国际航空运输业 | 外资比例低于50% |
| 韩国国内航空运输业 | |
| 小型航空运输业 | |
| 报纸发行业 | 外资比例低于30% |
| 杂志及定期刊物发行业 | 外资比例低于50% |
| 无线电广播业 | 未开放 |
| 电视广播业 | 未开放 |
| 节目供应业 |
外资比例不超过49%(但其中进行综合编辑的广播频道使用业外资比例须低于20%;专业报道编辑广播频道使用业外资比例应低于10%) *节目供应业指韩国《广播法》规定的“广播频道使用业” |
| 有线广播业 | 综合有线广播业外资比例不超过49%(但中转有线广播业外资比例应低于20%) |
| 卫星及其他广播业 | 外资比例低于49%(但进行综合编辑或从事专业报道编辑网络多媒体广播内容的项目,外资比例须低于20%) |
| 有线通信业 | 外国政府或外商持有股份(限于有表决权的股份,包括股份托管证书等有表决权股份的等价物及出资持股)之和不超过股份总额的49%(外商不得成为韩国电信的最大股东,持股应低于5%) |
| 无线通信业 | |
| 卫星通信业 | |
| 其他电子通信业 | |
| 新闻提供业 | 外资比例低于25% |
| 国内银行 | 仅限商业银行及地方银行(特殊银行,农水畜协未开放) |