当前位置: 新思界 > 数据 > 宏观 >

9月中旬生产资料多半价格下跌 玉米下跌2.5%

2015-09-24 12:06      责任编辑:孙成    来源:www.newsijie.com    点击:
分享到:

生产资料多半价格下跌 玉米下跌2.5%

        24日,国家统计局发布了9月中旬据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格监测数据。与9月上旬相比,12种产品价格上涨,29种下降,9种持平。黑色金属维持上两期的跌势,化工产品基本由升转跌:纯苯由3.9%的上升到2.7%的增幅。烧碱价格由前两期维持10%左右的上涨到1.1%的下跌。石油化工产品价格维持上一期微涨的形势。煤炭仍旧低价出售。化肥价格持续稳定。
 
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年9月11—20日)
产品名称 本期价格(元) 比上期价格涨跌(元) 涨跌幅 (%)
一、黑色金属      
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 2066.8/吨 -28.5 -1.4
线材(Φ6.5mm,HPB300) 2204.1/吨 -27.6 -1.2
普通中板(20mm,Q235) 2093.6/吨 -27.8 -1.3
热轧普通薄板(3mm,Q235) 2158.8/吨 -12.4 -0.6
无缝钢管(219*6,20#) 2960.2/吨 -68.3 -2.3
角钢(5#) 2441.7/吨 -8.9 -0.4
二、有色金属      
电解铜(1#) 40967.4/吨 1033.7 2.6
铝锭(A00) 11860/吨 71.8 0.6
铅锭(1#) 13386.7/吨 1.7 0
锌锭(0#) 14665/吨 -229.8 -1.5
三、化工产品      
硫酸(98%) 395/吨 -7.5 -1.9
烧碱(液碱,32%) 681.7/吨 -7.8 -1.1
甲醇(优等品) 1807/吨 -28.7 -1.6
纯苯(石油苯,工业级) 4633.3/吨 120.8 2.7
苯乙烯(一级品) 7375/吨 -437.5 -5.6
聚乙烯(LLDPE,7042) 9139.2/吨 -99 -1.1
聚丙烯(T30S) 8165.1/吨 -149.5 -1.8
聚氯乙烯(SG5) 5266.9/吨 -43.9 -0.8
顺丁胶(BR9000) 9470/吨 211.7 2.3
涤纶长丝(FDY150D/96F) 7441.7/吨 -133.3 -1.8
四、石油天然气      
液化天然气(LNG) 3757.2/吨 -17.6 -0.5
液化石油气(LPG) 3588/吨 18.1 0.5
汽油(97#) 7516.7/吨 34.4 0.5
汽油(93#) 6662.4/吨 190.5 2.9
柴油(0#) 5085.4/吨 39.5 0.8
石蜡(58#半) 6776.3/吨 23 0.3
五、煤炭      
无烟煤(2号洗中块) 849.2/吨 0 0
普通混煤(4500大卡) 320/吨 -3.3 -1
山西大混(5000大卡) 350/吨 -3.3 -0.9
山西优混(5500大卡) 400/吨 -4.2 -1
大同混煤(5800大卡) 450/吨 -7.5 -1.6
焦煤(1/3焦煤) 543.3/吨 -16.7 -3
焦炭(二级冶金焦) 680.8/吨 -5.7 -0.8
六、非金属建材      
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) 233.2/吨 -0.6 -0.3
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 243.2/吨 0.1 0
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1155/吨 -0.2 0
七、农产品      
稻米(粳稻米) 4398.1/吨 -2.1 0
小麦(国标三等) 2350/吨 0 0
玉米(黄玉米二等) 2166.2/吨 -54.6 -2.5
棉花(皮棉,白棉三级) 13157.1/吨 0 0
生猪(外三元) 17.3/千克 -0.8 -4.4
大豆(黄豆) 4213.8/吨 19.5 0.5
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2742.9/吨 62.3 2.3
花生(油料花生米) 7930.6/吨 -27.7 -0.3
八、农业生产资料      
尿素(小颗料) 1655.4/吨 -14.5 -0.9
复合肥(硫酸钾复合肥) 2814/吨 0 0
农药(草甘膦,95%原药) 19004.2/吨 154.2 0.8
九、林产品      
人造板(1220*2440*15mm) 51.8/张 0 0
纸浆(漂白化学浆) 4733.3/吨 -3.5 -0.1
瓦楞纸(高强) 2536/吨 -4.3 -0.2
数据来源:国家统计局,新思界整理
 
        新思界行业分析师指出9月中旬大部分工业流通领域重要生产资料市场价格下跌,这对工业上游产业链是极大的冲击,可能深加工工业会从中获利,但是整体上看是对工业下行施加压力。9月中旬生猪价格有4.4%的跌幅,但猪肉价格还是比同期水平高。特别值得注意的是,虽然国家继续实行临储政策,但是玉米价格有2.5%的跌幅,内忧外患情势严重。
 

关键字: