当前位置: 新思界 > 数据 > 宏观 >

9月初鸡蛋涨幅收窄 食品价格稳定

2015-09-14 18:42      责任编辑:孙成    来源:未知    点击:
分享到:

9月初鸡蛋涨幅收窄  食品价格稳定

        14日,国家统计局发布9月1日-10日的50个城市主要食品平均价格变动情况。食品价格相对稳定。50个城市中水果代表香蕉和苹果降幅较大,位列降幅第四、第五。肉类中,鱼、羊肉是呈下降的;牛肉、猪肉、白条鸡、鸡蛋、鸡胸肉和白条鸭都有上涨,其中鸡蛋价格延续上月走势继续上涨,但是涨幅比上月小很多,仅上涨0.6%。蔬菜中,除黄瓜有6.4%的跌幅和油菜1.3%的跌幅外,其他均有较多上涨,尤其是西红柿,在上月月末达8%的涨幅,这月初仍保持了3.5%的涨幅。富强粉价格有0.2%的下降,标准粉和大米与8月21-30日价格保持一致。
 
50个城市主要食品平均价格变动情况(2015年8月21-30日)
商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期价格涨跌(元) 涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.18 0 0
面  粉 富强粉 千克 6.05 -0.01 -0.2
面  粉 标准粉 千克 4.77 0 0
豆制品 豆腐 千克 4.67 0 0
花生油 压榨一级 27.35 -0.08 -0.3
大豆油 5L桶装 10.06 0 0
菜籽油 一级散装 13.41 0.07 0.5
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 30.08 0.03 0.1
猪  肉 五花肉 千克 30.49 0.07 0.2
牛  肉 腿肉 千克 67.15 0.02 0
羊  肉 腿肉 千克 61.97 -0.23 -0.4
白条鸡 千克 21.1 0.07 0.3
鸡胸肉 千克 20.6 0.09 0.4
白条鸭 千克 18.28 0.06 0.3
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 11.02 0.07 0.6
活鲤鱼 - 千克 15.82 -0.16 -1
活草鱼 - 千克 15.98 -0.12 -0.8
带  鱼 - 千克 32.35 -0.11 -0.3
大白菜 - 千克 3.44 0.05 1.5
油  菜 - 千克 6.27 -0.08 -1.3
芹  菜 - 千克 6.59 0.02 0.3
黄  瓜 - 千克 4.95 -0.34 -6.4
西红柿 - 千克 6.46 0.22 3.5
豆  角 - 千克 8.66 0.09 1.1
土  豆 - 千克 3.96 -0.06 -1.5
苹  果 富士苹果 千克 13.37 -0.12 -0.9
香  蕉 国产 千克 5.87 -0.07 -1.2
数据来源:国家统计局,新思界整理

关键字: