当前位置: 新思界 > 数据 > 宏观 >

8月份CPI同比上涨2.0% 新涨价因素约为1.3个百分点

2015-09-10 12:02      责任编辑:孙成    来源:未知    点击:
分享到:

8月份CPI同比上涨2.0%  新涨价因素约为1.3个百分点

        9月10日。国家统计局发布8月居民价格消费指数为2%。详细各产品涨幅数据如下:
 
2015年8月居民消费价格主要数据
 
  8月环比涨跌幅(%) 同比涨跌幅(%) 1-8月涨跌幅(%)
居民消费价格 0.5 2 1.4
  其中:城市 0.4 2 1.5
     农村 0.6 1.8 1.2
  其中:食品 1.6 3.7 2.3
     非食品 -0.1 1.1 1
  其中:消费品 0.7 1.8 1.2
     服务 0.1 2.2 2
  其中:不包括食品和能源 0 1.7 1.5
  其中:不包括鲜菜和鲜果 0.3 1.8 1.3
分类别      
一、食品 1.6 3.7 2.3
  粮  食 0.1 1.7 2.4
  油  脂 0.3 -2.2 -3.9
  肉禽及其制品 3.8 9.3 4
    其中:猪肉 7.7 19.6 6.4
        牛肉 0.1 0.9 1.2
        羊肉 -0.4 -6 -4.5
  蛋 10.2 -11.2 -4.1
  水 产 品 -0.8 2.4 1.6
  鲜  菜 6.8 15.9 6.5
  鲜  果 -1.8 -8.1 -1.6
  液体乳及乳制品 0 -1 -1.2
二、烟酒及用品 0 3.8 1.3
  烟  草 0 6.8 3
  酒 0.1 -0.5 -1.1
三、衣着 -0.2 2.9 2.9
  服  装 -0.3 3 2.9
  鞋 -0.1 3.1 3
  衣着加工服务费 0.1 5.1 5.5
四、家庭设备用品及维修服务 0 1 1.1
  耐用消费品 0 -0.1 0
  家庭服务及加工维修服务 0.2 6.1 7
五、医疗保健和个人用品 0.1 1.9 1.8
  中药材及中成药 0.4 2.9 2.5
  西  药 0.3 2.7 1.9
  医疗保健服务 0.1 2.7 2.2
六、交通和通信 -0.6 -2.1 -1.7
  交通工具 -0.3 -2 -1.4
  车用燃料及零配件 -4.9 -18.3 -16.4
  车辆使用及维修费 0.1 2.3 3.2
  通信工具 -0.5 -3.6 -2.9
  通信服务 -0.1 -0.2 -0.1
七、娱乐教育文化用品及服务 -0.1 1.8 1.5
  教育服务 0 3.1 3.1
  旅  游 -0.3 0.8 -1
八、居住 0 0.8 0.7
  建房及装修材料 -0.1 -0.1 0.2
  住房租金 0.2 3 2.6
  水、电、燃料 -0.2 -2.2 -2
数据来源:国家统计局,新思界整理
 
        8月份,食品价格同比上涨3.7%,影响居民消费价格总水平上涨约1.23个百分点。非食品价格同比上涨1.1%。据测算,在8月份2.0%的居民消费价格总水平同比涨幅中,去年价格上涨的翘尾因素约为0.7个百分点,新涨价因素约为1.3个百分点。
 
        8月份,食品价格环比上涨1.6%,影响居民消费价格总水平上涨约0.55个百分点。非食品价格环比下降0.1%。
 

关键字: