当前位置: 新思界 > 数据 > 宏观 >

全国工业生产者出厂价格同比下降5.9% 创今年新低

2015-09-10 13:25      责任编辑:孙成    来源:未知    点击:
分享到:


        9月10,日国家统计局公布了全国工业生产者出厂价格数据。2015年8月份,全国工业生产者出厂价格环比下降0.8%,同比下降5.9%。工业生产者购进价格环比下降0.7%,同比下降6.6%。1-8月平均,工业生产者出厂价格同比下降4.9%,工业生产者购进价格同比下降5.7%。
 
        8月份,工业生产者出厂价格环比下降0.8%,降幅比上月略有扩大。
 
 
        2015年8月工业生产者价格主要数据
 
  8月 1-8月平均
同比涨跌幅(%)
环比涨跌幅(%) 同比涨跌幅(%)
一、工业生产者出厂价格 -0.8 -5.9 -4.9
  生产资料 -1 -7.7 -6.3
   采掘 -2.5 -20.9 -19.3
   原材料 -2 -11.1 -8.9
   加工 -0.5 -4.9 -3.9
  生活资料 0 -0.3 -0.2
   食品 0 0.1 0
   衣着 0 0.6 0.6
   一般日用品 -0.1 -1.1 -0.6
   耐用消费品 -0.1 -0.8 -0.8
二、工业生产者购进价格 -0.7 -6.6 -5.7
  燃料、动力类 -1.4 -11.8 -11.1
  黑色金属材料类 -1 -12.4 -11.1
  有色金属材料及电线类 -2 -9.4 -5.6
  化工原料类 -1 -7 -5.7
  木材及纸浆类 0.1 -0.7 -0.8
  建筑材料及非金属类 -0.5 -4.3 -3.7
  其它工业原材料及半成品类 -0.3 -2.7 -2.2
  农副产品类 0.5 -1.9 -2
  纺织原料类 -0.1 -2.2 -2.3
三、工业生产者主要行业出厂价格  
煤炭开采和洗选业 -1.7 -15.6 -14
石油和天然气开采业 -5.7 -37.9 -36.8
黑色金属矿采选业 -1.4 -20.4 -21.1
有色金属矿采选业 -2.5 -10.3 -5.7
非金属矿采选业 -0.3 -2.8 -2.5
农副食品加工业 -0.1 -1.2 -1.1
食品制造业 0.1 0.1 0.1
酒、饮料和精制茶制造业 -0.1 -0.3 -0.2
烟草制品业 0 0.5 0.5
纺织业 -0.2 -2.5 -2.4
纺织服装、服饰业 0 0.7 0.7
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 -0.1 -0.6 0.1
造纸和纸制品业 -0.2 -1.4 -1.2
印刷和记录媒介复制业 -0.2 -0.5 -0.2
石油加工、炼焦和核燃料加工业 -6.1 -24.3 -21.5
化学原料和化学制品制造业 -1.5 -7.4 -6.2
医药制造业 0.1 0.4 0.7
化学纤维制造业 -1.8 -11.7 -8.6
橡胶和塑料制品业 -0.4 -3.3 -3.2
非金属矿物制品业 -0.6 -3.8 -3.2
黑色金属冶炼和压延加工业 -1.3 -18.8 -15.3
有色金属冶炼和压延加工业 -2.3 -11 -6.1
金属制品业 -0.4 -3.3 -2.4
通用设备制造业 -0.2 -1.3 -1.1
汽车制造业 -0.1 -1.2 -0.8
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0 -0.4 0
计算机、通信和其他电子设备制造业 -0.3 -1.9 -1.5
电力、热力生产和供应业 0 -2 -1
燃气生产和供应业 -0.4 -2.8 -2.4
水的生产和供应业 0.1 2.3 2.3
 数据来源:国家统计局,新思界整理
 
 

关键字: