当前位置: 新思界 > 数据 > 宏观 >

所有AMAC基金估值行业昨日均下跌

2015-08-27 08:49      责任编辑:孙成    来源:未知    点击:
分享到:

所有AMAC基金估值行业昨日均下跌

        沪指跌破3000点整数关口创出年内新低,创业板失守2000点继续跳空暴跌。A股的暴跌甚至引发了全球金融市场的大动荡,下跌趋势依然未能止住,后市悲观情绪持续升温。

        午后随着股指期货的暴跌,两市再度出现2000股跌停的惨案券商、军工、煤炭、钢铁等权重板块全线跌停,股灾再度来临。AMAC基金估值行业分类指标收盘行情也反映了下跌的惨状,但是有些数据仍值得我们关注:
日期 代码 指数简称 成份股数目 收盘 涨跌 涨跌(%) 指数市值(百万) 市盈率 股息率
20150825 H11030 AMAC农林 34 2222.1442 -227.8 -9.3 133751.75 80.71 0.16
20150825 H11031 AMAC采矿 57 1241.3638 -136.04 -9.88 478352.24 15.64 2.68
20150825 H11041 AMAC公用 74 2221.6769 -221.75 -9.07 534221.23 17.16 2.23
20150825 H11042 AMAC建筑 59 1813.2254 -183.87 -9.21 514642.87 15.56 1.31
20150825 H11043 AMAC交运 69 1889.4316 -171.62 -8.33 464180.82 21.25 1.75
20150825 H11044 AMAC信息 120 3744.9758 -404.1 -9.74 872031.99 60.13 0.35
20150825 H11045 AMAC批零 118 2228.8665 -222.79 -9.09 544810.88 33.84 0.81
20150825 H11046 AMAC金融 46 1992.0147 -148.19 -6.92 2573358.44 6.96 3.93
20150825 H11047 AMAC地产 110 2508.1549 -196.45 -7.26 790849.35 18.47 1.21
20150825 H11049 AMAC文体 28 2546.5148 -272.87 -9.68 143669.07 46.44 0.57
20150825 H11050 AMAC综企 32 2444.8191 -232.7 -8.69 159580.33 51.45 0.28
20150825 H30036 AMAC餐饮 6 3918.4439 -435.53 -10 15685.58 100.54 0.28
20150825 H30037 AMAC商务 22 4012.8837 -391.43 -8.89 136507.36 39.48 0.5
20150825 H30038 AMAC科技 16 6207.3236 -687.99 -9.98 42402.29 36.45 0.59
20150825 H30039 AMAC公共 24 2713.3537 -251.06 -8.47 122046.27 24.05 0.5
20150825 H30040 AMAC社会 3 10065.259 -1117.71 -9.99 26266.24 58.95 0.33
20150825 H30041 AMAC农副 29 2155.9529 -238.42 -9.96 119431.05 24.96 1.63
20150825 H30042 AMAC食品 21 5772.0135 -411.4 -6.65 161381.97 23.76 1.53
20150825 H30043 AMAC饮料 29 1967.5511 -58.72 -2.9 221254.11 17.19 2.12
20150825 H30044 AMAC纺织 30 2768.0001 -281.19 -9.22 91111.04 36.54 0.72
20150825 H30045 AMAC服装 24 2948.8054 -287.14 -8.87 109799.32 38.76 1.4
20150825 H30046 AMAC皮革 7 1639.5074 -170.61 -9.43 17405.82 36.42 0.9
20150825 H30047 AMAC木材 5 2889.4872 -321.13 -10 17077.57 83.32 0.18
20150825 H30048 AMAC家具 4 6682.4711 -510.49 -7.1 23351 48.41 1.02
20150825 H30049 AMAC造纸 17 2162.7967 -211.11 -8.89 72398.29 50.4 0.5
20150825 H30050 AMAC印刷 4 3098.7306 -343.94 -9.99 14838.52 35.77 1.13
20150825 H30051 AMAC文教 6 2913.3049 -181.16 -5.85 18309.7 74.11 0.62
20150825 H30052 AMAC石化 15 1476.3973 -163.85 -9.99 44176.81 85.9 0.16
20150825 H30053 AMAC化学 143 2087.384 -211.74 -9.21 520646.06 28.59 0.75
20150825 H30054 AMAC医药 130 3360.4568 -305.65 -8.34 837972.62 32.61 0.71
20150825 H30055 AMAC化纤 19 2698.8503 -300.38 -10.02 63125.2 47.75 0.33
20150825 H30056 AMAC橡胶 37 3403.759 -366.68 -9.73 136168.87 34.14 0.87
20150825 H30057 AMAC矿物 60 2345.1876 -235.41 -9.12 236618.58 20.3 1.58
20150825 H30058 AMAC钢铁 21 1422.7033 -155.98 -9.88 166489.58 40.16 1.04
20150825 H30059 AMAC有色 48 2027.1821 -224.34 -9.96 245778.99 45.38 0.41
20150825 H30060 AMAC金属 35 3676.4602 -316.23 -7.92 124160.88 39.77 0.88
20150825 H30061 AMAC通用 77 2298.4201 -250.75 -9.84 355498.79 44.78 0.81
20150825 H30062 AMAC专用 123 2851.8964 -294.65 -9.36 495314.18 54.59 0.55
20150825 H30063 AMAC汽车 78 3701.7284 -360.21 -8.87 416464.83 13.86 2.61
20150825 H30064 AMAC运输 25 3427.3298 -365 -9.62 415225.47 57.93 0.13
20150825 H30065 AMAC电气 139 2708.2143 -234.2 -7.96 697634.02 17 1.71
20150825 H30066 AMAC电子 180 3712.7811 -393.38 -9.58 1014998.77 45.79 0.47
20150825 H30067 AMAC仪表 28 3827.5821 -365.36 -8.71 66085.76 40.95 0.33
                                                                                                                                                                                            信息来源:中国证券业协会,新思界整理

        其中,跌幅小的是AMAC饮料(2.9%),AMAC文教(5.85%),AMAC食品和AMAC金融均在6%至7%。AMAC化纤AMAC餐饮和AMAC木材均跌停。

        随着金融板块大跌金融市盈率也达到最低,6.96。市盈率最高的是跌幅小的餐饮,高达100.54。

        但是餐饮的股息率表现并不好,仅有0.28。股息率低于一的AMAC行业有28家,高于3的只有AMAC金融。

        新思界分析师根据数据分析得出金融行业因为低市盈率高股息率是最可能最先触底反弹的。

关键字: AMAC