当前位置: 新思界 > 数据 > 产业 >

中国品牌汽车前十家生产企业占市场80%以上份额

2015-09-02 11:50      责任编辑:孙成    来源:未知    点击:
分享到:

中国品牌汽车前十家生产企业占市场80%以上份额

2015年1-7月分车型中国品牌汽车前十家生产企业销量排名

 单位:万辆、%
排名 汽车 乘用车 商用车
企业名称 销售量 企业名称 销售量 企业名称 销售量
1 上汽集团 124.04 上汽集团 107.37 北汽集团 30.20
2 中国长安 92.87 中国长安 71.62 东风集团 26.02
3 东风集团 69.03 东风集团 43.01 中国长安 21.25
4 北汽集团 62.72 长城汽车 40.44 上汽集团 16.67
5 长城汽车 46.28 北汽集团 32.52 华晨汽车 15.15
6 安徽江淮 33.16 吉利控股 28.51 安徽江淮 14.77
7 华晨汽车 29.98 奇瑞汽车 26.59 一汽集团 9.98
8 吉利控股 28.51 比亚迪汽车 25.59 中国重型 9.75
9 一汽集团 28.27 安徽江淮 18.39 长城汽车 5.84
10 奇瑞汽车 27.60 一汽集团 18.29 重庆力帆乘用车 5.80
合计 542.46 411.97 155.43
所占比重 82.93 88.05 83.45                                                             
数据来源:中国汽车工业协会,新思界整理
 
 

关键字: